R系列(三級能(néng)效)
詳細說明
産(chǎn)品特點
特有(yǒu)康達效應氣流、避免冷風直吹,康達效應氣流最遠(yuǎn)送風距離遠(yuǎn)至9米, 11.0kW大容量制熱能(néng)力 靈活适用(yòng)41平米寬廣室内空間
技(jì )術參數
系列 | E-MAX 7 系列 | |||||||||
HP(匹數) | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内機 | FTXR326RCDW FTXR326RCDN |
FTXR336RCDW FTXR336RCDN |
FTXR325RCNW FTXR325RCNN |
FTXR335RCNW FTXR335RCNN |
FTXR326RCDW FTXR326RCDN |
FTXR336RCDW FTXR336RCDN |
ATXR326RC-W ATXR326RC-N |
ATXR336RC-W ATXR336RC-N |
|
室外機 | RXR326RCD | RXR336RCD | RXR325RCN | RXR335RCN | RXR326RCD | RXR336RCD | AXR326RC | AXR336RC | ||
遙控器 | ARC480A3 | ARC480A3 | ARC480A3 | ARC480A3 | ||||||
電(diàn)源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||||||
适用(yòng)面積 | (制冷/制熱) | ㎡ | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 | 10~16/8~14 | 14~19/9~14 | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 |
制冷量 | (min-max) | kW | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.0~3.8) | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) | 3.2(0.83~4.0) | 3.9(0.9~4.0) | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) |
APF(全年能(néng)源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.57 | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内機 | ㎜ | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | ||||
室外機 | ㎜ | 550 x 675 x324(含凸起處:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起處:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起處:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起處:550×740×337) | |||||
重量 | 室内機/室外機 | kg | 8 /24 | 8/27 | 8 /24 | 8/24 | 8 /24 | 8/27 | 8 /24 | 8/27 |
*1 适用(yòng)面積會因房間所在地區(qū)、結構、朝向等實際情況有(yǒu)所不同.
*2 APF依據國(guó)家标準GB21455-2013得出.
上一篇:R系列(二級能(néng)效)
下一篇:沒有(yǒu)了