R系列 大容量(二級能(néng)效)
詳細說明
産(chǎn)品特點 Product Specialty
康達效應氣流,3D立體(tǐ)氣流,廣角度垂直葉片,極速運轉,強力運轉,室内機靜音運轉,防黴運轉,UP-钛光催化過濾網,防黴空氣過濾網,省電(diàn)運轉,超低待機能(néng)耗僅2W,拒絕電(diàn)輔熱更安(ān)全
技(jì )術參數
系列 | E-MAX 7 系列 | E-MAX 7 系列 | |||||||||
HP(匹數) | 3HP | 3HP | |||||||||
型号 | 室内機 | FTXR272PC-W | FTZR272PC-N | ||||||||
室外機 | RXR272PC | RZR272PC | |||||||||
遙控器 | ARC480A2 | ||||||||||
适用(yòng)面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 29-41/21-38 | 29-41/21-38 | |||||||
電(diàn)源 | 單相220V,50Hz | ||||||||||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.15~8.2) | 7.2(2.15~8.2) | |||||||
制熱量 | (min-max) | kW | 9.0(1.9~11.0) | 9.0(1.9~11.0) | |||||||
APF(全年能(néng)源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 3.6 | 3.6 | ||||||||
尺寸 (H×W×D) | 室内機 | ㎜ | 295×990×266 | ||||||||
室外機 | ㎜ | 735×870×320 (含凸起處:735×954×368) | |||||||||
重量 | 室内機/室外機 | kg | 16/47 | 16/47 |
*1 适用(yòng)面積會因房間所在地區(qū)、結構、朝向等實際情況有(yǒu)所不同.
*2 APF依據國(guó)家标準GB21455-2013得出.
上一篇:沒有(yǒu)了
下一篇:R系列(二級能(néng)效)