PM2.5淨化超薄風管式
詳細說明
型号 | FQDCP22AAPN | FQDCP25AAPN | FQDCP28AAPN | FQDCP32AAPN | FQDCP36AAPN | FQDCP40AAPN | FQDCP45AAPN | FQDCP50AAPN | FQDCP56AAPN | FQDCP63AAPN | FQDCP71AAPN | ||
電(diàn)源 | 單相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
空氣過濾網 | PM2.5過濾網 |
上一篇:純效新(xīn)風淨化超薄風管式