《博世》博世燃氣采暖熱水爐 - 歐洲之星
詳細說明
生活熱水舒适度高,達到生活熱水最高舒适等級歐洲三星*
超低音運行,确保室内居住環境的舒适性
低污染物(wù)排放,達到歐洲4星标準
按鍵鎖定功能(néng),确保使用(yòng)過程中(zhōng)更高的安(ān)全
* 歐盟對壁挂爐生活熱水恬靜性有(yǒu)獨立标準,根據EN13203,熱水舒适性由六大因素決定,包括加熱時間,水溫不亂時間間隔,流量變化溫度波動,流量恒定溫度波動,連續排水溫度波動,最小(xiǎo)流量。舒适級别從低到高分(fēn)為(wèi)無星、一星、二星、三星,國(guó)标目前僅在GB25034中(zhōng)對熱水舒适性作(zuò)了最低要求(略低于歐标無星),沒有(yǒu)進行分(fēn)級。
博世高品質(zhì)闆換結合渦輪水流傳感器技(jì )術
保證恒溫熱水的即時供應:熱水舒适性達到熱水最高級别歐洲三星*
舒适模式經濟模式可(kě)選,舒适省氣随心選擇
博世第三代控制器HIT3
博世獨有(yǒu)技(jì )術,界面友好,和博世Fx控制器連用(yòng)可(kě)實現更智能(néng)控制
可(kě)與太陽能(néng)聯動,功能(néng)更強大
鍵盤鎖定(童鎖)設計
擴展服務(wù)功能(néng)(如加熱消毒)和鍵盤導航
氣候補償控制器,可(kě)安(ān)裝(zhuāng)在牆體(tǐ)或者控制面闆上
采用(yòng)雙速風機
無論在高負荷還是低負荷都可(kě)以保證更高的熱效率,保證機器的靜音運行
L1P27- (ZWC24-3 MFA 23S5500) |
L1P31- (ZWC28-3 MFA 23S5500) |
N1P27- (ZSC24-3 MFA 23S5500) |
N1P31- (ZSC28-3 MFA 23S5500) |
L1P38- (ZWC35-3 MFA 23S5500) |
N1P38- (ZSC35-3 MFA 23S5500) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
功率 | ||||||
最大額定熱輸入 kW | 26.7 | 31.3 | 26.7 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小(xiǎo)額定熱輸入 kW | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
最大額定熱輸出(供暖) kW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小(xiǎo)額定熱輸出(供暖) kW | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
最大額定熱輸出(生活熱水)kW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小(xiǎo)額定熱輸出(生活熱水)kW | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
能(néng)效等級 | 國(guó)标2級 | |||||
燃氣耗量 | ||||||
額定燃氣壓力(天然氣12T) Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大燃氣耗量(HiS=9.5kWh/m3) m3/h | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
膨脹水箱 | ||||||
預充壓力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
總容量 l | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
生活熱水 | ||||||
産(chǎn)熱水率(△T=30K) kg/min | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
出水溫度範圍 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小(xiǎo)工(gōng)作(zuò)壓力 MPa | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
最大允許工(gōng)作(zuò)壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般參數 | ||||||
電(diàn)源電(diàn)壓 AC...V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
頻率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電(diàn)功率 W | 121 | 153 | 121 | 153 | 158 | 158 |
噪聲 dB(A) | 36.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 |
最高采暖出水溫度 ℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最高允許工(gōng)作(zuò)壓力(采暖系統) MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重量(不包括包裝(zhuāng)) kg | 41.4 | 43.0 | 42.9 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
尺寸(高x寬x厚) mm | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x480x370 | 850x480x370 |
上一篇:《博世》博世燃氣采暖熱水爐 - 歐洲精(jīng)英
下一篇:沒有(yǒu)了